Skrining kesehatan merupakan bagian penting dari perawatan kesehatan preventif. Ini membantu orang mengetahui apakah mereka memiliki masalah kesehatan yang mendasari meskipun tidak mengalami gejala apa pun.
Mendeteksi masalah kesehatan pada tahap awal sangat penting untuk mendapatkan pengobatan atau penanganan kesehatan yang tepat waktu, yang kemudian dapat meningkatkan peluang hasil yang lebih baik.
Pada artikel ini, kami memberikan penjelasan singkat tentang cara kerja skrining kesehatan berdasarkan beberapa jenis tesnya yang biasa tergolong dalam suatu paket.
Kembali ke Saluran Utama: Skrining Kesehatan
Jadwalkan Skrining Kesehatan Terbaik di Singapura dan Malaysia
Temukan Paket Skrining Kesehatan Terbaik Lainnya di Singapura dan Malaysia
No | Tes | Penyakit/Kondisi | Deskripsi |
1 | 12-Lead Resting Electrocardiogram (ECG/EKG) | Kondisi jantung | Merekam aktivitas listrik jantung untuk mengidentifikasi gangguan irama jantung atau masalah jantung lainnya. |
2 | Analisis Lemak Tubuh & Viseral | Obesitas | Mengukur lemak tubuh dan distribusinya, terutama di sekitar organ, untuk menilai risiko masalah terkait obesitas. |
3 | Antigen Karsinoembrionik / Colon (CEA) | Kanker kolorektal | Mengukur kadar carcinoembryonic antigen, protein yang terkait dengan kanker kolorektal atau kondisi saluran cerna lainnya. |
4 | Apolipoprotein A1 | Penyakit kardiovaskular | Mengukur kadar Apolipoprotein A1, komponen kolesterol HDL yang terkait dengan risiko penyakit jantung. |
5 | Apolipoprotein B | Penyakit kardiovaskular | Mengukur kadar Apolipoprotein B, komponen kolesterol LDL yang terkait dengan risiko penyakit jantung. |
6 | Asam Urat (Uric Acid) | Gout/Asam Urat | Mengukur kadar asam urat dalam darah untuk menilai risiko penyakit gout atau memantau penanganannya. |
7 | Creatine Kinase | Kerusakan otot atau jantung | Menilai kadar creatine kinase, enzim yang dilepaskan saat terjadi cedera otot. |
8 | CT Calcium Score | Penyakit kardiovaskular | Mengukur jumlah plak terkalsifikasi di arteri koroner, membantu dalam menilai risiko penyakit jantung. |
9 | CT Scan (nodul paru / low dose CT scan) | Kondisi paru-paru | Memberikan gambaran cross-sectional dada yang detail untuk mendeteksi nodul paru atau menilai kesehatan paru-paru. |
10 | Densitometri Mineral Tulang | Osteoporosis | Mengukur kepadatan tulang untuk menilai risiko osteoporosis dan kemungkinan patah tulang. |
11 | Doppler Karotis | Kondisi vaskular | Menggunakan USG untuk menilai aliran darah di arteri karotis, membantu mendeteksi penyumbatan atau plak. |
12 | eGFR | Fungsi ginjal | Menghitung estimasi laju filtrasi glomerulus untuk menilai fungsi ginjal dan mengevaluasi penyakit ginjal. |
13 | Faktor Reumatoid | Artritis reumatoid | Mendeteksi keberadaan antibodi yang terkait dengan artritis reumatoid, penyakit sendi autoimun. |
14 | Film Darah Tepi | Kelainan darah | Memeriksa sel-sel darah di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi kelainan atau gangguan yang memengaruhi sel darah. |
15 | Fosfat | Kesehatan tulang | Menilai kadar fosfat, yang penting untuk kesehatan tulang, metabolisme energi, serta fungsi otot dan saraf. |
16 | Gamma GT | Fungsi hati | Mengukur kadar gamma-glutamyl transferase, enzim yang terkait dengan fungsi hati dan penyakit hati. |
17 | Globulin | Gangguan hati atau imun | Mengukur kadar globulin, sekelompok protein yang dapat mengindikasikan masalah hati atau ginjal atau gangguan kekebalan tubuh. |
18 | Golongan Darah | Kompatibilitas transfusi darah | Menentukan golongan darah seseorang untuk memastikan kecocokan untuk transfusi darah atau donasi organ. |
19 | Gonore PCR (Swab) | Infeksi gonore | Menggunakan polymerase chain reaction (PCR) untuk mendeteksi keberadaan bakteri Neisseria gonorrhoeae di area genital untuk skrining infeksi gonore. |
20 | Gula Darah | Diabetes | Mengukur kadar gula darah untuk skrining diabetes atau menilai kontrol glukosa. |
21 | HbA1c | Diabetes | Mengukur kadar rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir untuk menilai kontrol diabetes jangka panjang atau risiko diabetes/pra-diabetes. |
22 | Hepatitis A (Antibodi) | Infeksi Hepatitis A | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis A, yang menandakan infeksi sebelumnya atau imunitas. Catatan: Infeksi Hep A ditularkan melalui produk kerang mentah. |
23 | Hepatitis B (Antibodi) | Infeksi Hepatitis B | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis B, yang menandakan infeksi sebelumnya atau imunitas. Catatan: Infeksi Hep B ditularkan melalui produk darah & kontak seksual. |
24 | Hepatitis B (Antigen) | Infeksi Hepatitis B | Mendeteksi keberadaan antigen permukaan hepatitis B (HBsAg), yang menandakan infeksi hepatitis B saat ini & status carrier Hep B. |
25 | Hepatitis C (Antibodi) | Infeksi Hepatitis C | Mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis C, yang menandakan infeksi atau paparan sebelumnya. |
26 | Herpes Simpleks Virus Tipe I IgG | Infeksi Herpes Simpleks Virus Tipe I | Mengukur kadar antibodi IgG terhadap Virus Herpes Simpleks Tipe I untuk menentukan paparan atau infeksi sebelumnya. |
27 | Herpes Simpleks Virus Tipe II IgG | Infeksi Herpes Simpleks Virus Tipe II | Mengukur kadar antibodi IgG terhadap Virus Herpes Simpleks Tipe II untuk menentukan paparan atau infeksi sebelumnya. |
28 | Hitung Darah Lengkap | Penilaian kesehatan umum | Mengukur berbagai komponen darah, termasuk sel darah merah dan putih, untuk mengevaluasi kesehatan secara keseluruhan. |
29 | Hidung (EBV) | Infeksi virus Epstein-Barr (EBV) | Mendeteksi keberadaan antibodi terhadap virus Epstein-Barr, yang menandakan infeksi atau paparan sebelumnya. Catatan: EBV diketahui terkait dengan kanker nasofaring. |
30 | HsCRP | Inflamasi/Peradangan | Mengukur kadar protein C-reaktif sensitivitas tinggi, yang mengindikasikan peradangan sistemik dalam tubuh dan mengevaluasi risiko serangan jantung. |
31 | Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI) | Obesitas | Menghitung rasio berat terhadap tinggi badan untuk menentukan apakah seseorang kekurangan berat badan, berat badan normal, atau kelebihan berat badan. |
32 | Kalium (Potassium) | Keseimbangan elektrolit | Menilai kadar kalium, mineral penting yang dibutuhkan untuk fungsi otot, irama jantung, dan kesehatan secara keseluruhan. |
33 | Kalsium | Kesehatan tulang | Mengukur kadar kalsium dalam darah, yang penting untuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan fungsi saraf. |
34 | Klamidia (Swab) | Infeksi klamidia | Mendeteksi keberadaan bakteri Chlamydia trachomatis di area genital untuk skrining infeksi klamidia. |
35 | Klorida | Keseimbangan elektrolit | Menilai kadar klorida, penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan keseimbangan asam-basa yang tepat. |
36 | Kolesterol HDL | Penyakit kardiovaskular | Mengukur kadar kolesterol “baik” (high-density lipoprotein) dalam darah, yang bersifat protektif terhadap penyakit jantung. |
37 | Kolesterol LDL | Penyakit kardiovaskular | Mengukur kadar kolesterol “jahat” (low-density lipoprotein) dalam darah, yang dapat berkontribusi pada penyakit jantung. |
38 | Kolesterol Total | Penyakit kardiovaskular | Mengukur jumlah total kolesterol dalam darah, yang dapat menunjukkan risiko penyakit jantung. |
39 | Kolonoskopi | Kanker kolorektal | Memeriksa usus besar dan rektum untuk skrining kanker kolorektal atau mendeteksi kelainan atau polip. |
40 | Kreatinin | Fungsi ginjal | Mengukur kadar kreatinin dalam darah untuk mengevaluasi fungsi ginjal dan mendeteksi masalah ginjal. |
41 | Laju Endap Darah (LED) | Kondisi peradangan | Mengukur kecepatan sel darah merah mengendap untuk mendeteksi peradangan atau memantau respons terhadap pengobatan. |
42 | Mamografi | Kanker payudara | Menggunakan sinar-X untuk mengambil gambar jaringan payudara, membantu skrining kanker payudara atau mendeteksi tanda-tanda awal kelainan terutama mikrokalsifikasi yang mencurigakan. |
43 | Natrium (Sodium) | Keseimbangan elektrolit | Menilai kadar natrium, penting untuk keseimbangan cairan dan fungsi saraf dalam tubuh. |
44 | Ovarium (CA125) | Kanker ovarium | Mengukur kadar CA125, sebuah penanda tumor, untuk skrining kanker ovarium atau memantau respons pengobatan. |
45 | Pankreas (CA 19-9) | Kanker pankreas | Mengukur kadar antigen karbohidrat 19-9, yang dapat mengindikasikan kanker pankreas atau kondisi saluran cerna lainnya. |
46 | Prostat (PSA) – Pria | Kondisi prostat | Mengukur kadar prostate-specific antigen dalam darah untuk skrining kanker prostat atau memantau kesehatan prostat. |
47 | Rasio Albumin/Globulin (A/G Ratio) | Fungsi hati atau ginjal | Menghitung rasio kadar albumin terhadap globulin, memberikan wawasan tambahan tentang fungsi hati atau ginjal. |
48 | Rasio Kolesterol Total/HDL | Penyakit kardiovaskular | Menghitung rasio kolesterol total terhadap kolesterol HDL, memberikan wawasan lebih lanjut tentang risiko penyakit jantung. |
49 | Rontgen Dada | Kondisi paru-paru | Mengambil gambar dada untuk mendiagnosis penyakit paru-paru, infeksi, tumor, atau kelainan. |
50 | SGOT (AST) | Fungsi hati | Mengukur kadar aspartate aminotransferase, enzim yang mengindikasikan kerusakan atau penyakit hati. |
51 | SGPT (ALT) | Fungsi hati | Mengukur kadar alanine aminotransferase, enzim yang mengindikasikan kerusakan atau penyakit hati. |
52 | T4 Bebas (Free T4) | Fungsi tiroid | Mengukur kadar tiroksin bebas, hormon tiroid aktif, untuk menilai fungsi tiroid. |
53 | Tes Darah Samar pada Feses | Kanker kolorektal | Menguji darah yang tersembunyi (samar) dalam feses, yang bisa menjadi tanda awal kanker kolorektal. |
54 | Thinprep (Wanita) | Kanker serviks | Sejenis Pap smear yang menggunakan sitologi berbasis cairan untuk mengumpulkan sel-sel serviks untuk analisis yang lebih akurat dan deteksi perubahan abnormal. |
55 | Tonometri | Glaukoma | Mengukur tekanan intraokular untuk mendiagnosis glaukoma, suatu kondisi mata yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. |
56 | Total Bilirubin | Fungsi hati | Mengukur kadar bilirubin, pigmen kuning yang diproduksi oleh hati, yang dapat mengindikasikan penyakit hati. |
57 | Total Protein | Penilaian kesehatan umum | Mengukur jumlah total protein dalam darah, yang mencerminkan status gizi dan kesehatan secara keseluruhan. |
58 | TPHA (jika VDRL reaktif) | Sifilis | Mengkonfirmasi hasil VDRL yang reaktif. |
59 | Treadmill Stress ECG | Kondisi jantung | Merekam aktivitas listrik jantung selama berolahraga untuk mengevaluasi risiko penyakit arteri koroner. |
60 | Trigliserida | Penyakit kardiovaskular | Mengukur kadar lemak (trigliserida) dalam darah, yang dapat berkontribusi pada risiko penyakit jantung. |
61 | TSH | Fungsi tiroid | Mengukur kadar thyroid-stimulating hormone, yang mengatur produksi dan fungsi hormon tiroid (misalnya: T4, T3). |
62 | Urea | Fungsi ginjal | Mengukur kadar urea dalam darah untuk menilai fungsi ginjal dan kesehatan secara keseluruhan. |
63 | Urea Breath Test | Infeksi Helicobacter pylori | Mendeteksi keberadaan Helicobacter pylori, bakteri yang dapat menyebabkan tukak lambung atau gastritis yang juga diketahui terkait dengan kanker saluran cerna. |
64 | Urinalisis (FEME) | Kondisi saluran kemih | Menganalisis urin untuk keberadaan kelainan, seperti infeksi, masalah ginjal, atau diabetes. |
65 | USG Abdomen | Kondisi abdomen | Menggunakan USG untuk memeriksa kelainan pada hati, ginjal, kantong empedu, limpa, dan pankreas. |
66 | USG Panggul (Wanita) | Kelainan panggul | Menggunakan USG untuk memeriksa organ panggul, seperti rahim dan ovarium, untuk mendeteksi kelainan atau memantau kesehatan reproduksi. |
67 | USG Payudara | Kelainan payudara | Menggunakan USG untuk memeriksa jaringan payudara untuk kelainan, seperti benjolan atau kista, membantu dalam deteksi atau evaluasi kanker payudara. |
68 | USG Prostat (Pria) | Kondisi prostat | Menggunakan gelombang suara untuk membuat gambar kelenjar prostat, membantu mendiagnosis kondisi prostat. |
69 | VDRL + Titer | Sifilis | Mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum, bakteri penyebab sifilis, dan mengukur titer antibodi. |
70 | Visus / Penglihatan Warna | Gangguan penglihatan | Menilai ketajaman visual dan persepsi warna untuk mendeteksi gangguan penglihatan atau defisiensi penglihatan warna. |
Jadwalkan Skrining Kesehatan Terpercaya di Singapura dan Malaysia Sekarang!
Kami bekerjasama dengan berbagai rumah sakit dan medical center terkemuka di Singapura dan Malaysia dengan kualitas skrining kesehatan terbaik dan penanganan dari tim medis yang terintegrasi jika ada indikasi medis tertentu.
Tertarik untuk coba? Untuk info lebih lanjut seputar cara booking hingga akomodasinya, bisa hubungi kami melalui tombol di bawah ini!
Info Terkait
- Ingin konsultasi lebih lanjut? Bisa hubungi tim 365Care via WhatsApp (wa.me/6590991662)
- Temukan paket skrining kesehatan lainnya di 365Mall
Konten Terkait
Kembali ke Saluran Utama: Skrining Kesehatan
Artikel ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat menggantikan saran, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah kesehatan, segera konsultasikan dengan tenaga medis profesional.
Pemeriksaan kesehatan rutin dapat membantu mencegah kanker, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Untuk membandingkan dan memilih paket pemeriksaan kesehatan dari penyedia layanan medis di Malaysia, Singapura, dan lainnya, kunjungi shop.health365.sg.